GAZelle Next A65R32
mang đến cho khách hàng vẻ cứng cáp, cao ráo đúng chất. GAZELLE NEXT A65R32 sở hữu thông số kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 6.414 x 2.068 x 2.848 (mm), chiều dài cơ sở đạt 3.745 mm và khoảng sáng gầm xe là 150 mm.
NỘI THẤT
Bộ điều khiển hộp số từ Atsumitec. Có độ chính xác cao khi chuyển số và loại bỏ rung động truyền ngược lên cần số
Hệ thống giải trí đa phương tiện: trang bị đầu 2 DIN tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng giúp lái xe dễ dàng thao tác. Trang bị các ngăn, hộc chứa đồ tiện dụng
KHUNG GẦM
VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI VÀ AN TOÀN
Khung xe 80% là thép cao cấp. Toàn bộ khung body làm từ thép hợp kim cao cấp, được thiết kế theo cấu trúc vòng quay kín tăng độ vững chắc, ổn định và an toàn. Khung chassis được thiết kế với kết cấu ghép chồng đem lại hiệu quả hấp thụ lực va chạm tốt nhất, tăng độ an toàn.
THÔNG SỐ
KÍCH THƯỚC | A65R32.E5 | A65R32.E5II | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.414 х 2.068 х 2.760 | |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.750 / 1.560 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.745 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 150 | |
KHỐI LƯỢNG | |||
Khối lượng bản thân | kg | 2.935 | 3.140 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4.040 | 4.600 |
Số chỗ | Chỗ | 17 | 16 |
ĐỘNG CƠ | |||
Tên động cơ | Cummins ISF 2.8s5F148, Euro V | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | ||
Dung tích xi lanh | cc | 2.776 | |
Công suất cực đại | Ps/vòng/phút | 140/3400 | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/vòng/phút | 320/1400-2700 | |
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | ||
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến,1 số lùi | ||
Tỷ số truyền chính | ih1=3,786; ih2=2,188; ih3=1,304; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=3,280 | ||
Tỷ số truyền cầu | 4,3 | ||
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | Thủy lực trợ lực chân không, trước phanh đĩa. Sau phanh tang trống, có trang bị ABS và EBD | Thủy lực trợ lực chân không, phanh đĩa, có trang bị ABS và EBD | |
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Độc lập, lò xo xoắn, giảm chấn thủy lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
LỐP XE | |||
Trước/ sau | 185/75R16C/ Dual 185/75R16C | ||
ĐẶC TÍNH | |||
Khả năng leo dốc | % | 26 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6,5 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 130 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80 | |
TRANG TIÊU CHUẨN | |||
Hệ thống giải trí | Đầu 2 DIN tích hợp điều khiển trên vô lăng, có cổng USB | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Trang bị tiêu chuẩn | ||
Gương chiếu hậu | Có chỉnh điện và sấy | ||
Khóa cửa trung tâm | Trang bị tiêu chuẩn | ||
Ghế hành khách | Bố trí kiểu 2-1, ghế bọc simili, không điều chỉnh tựa lưng | Bố trí kiểu 2-1, ghế bọc da cao cấp, có điều chỉnh tựa lưng, có sạc USB tại từng ghế | |
Điều hòa | Trang bị điều hòa 02 giàn độc lập | ||
Trang thiết bị lắp thêm (option) | 1. Kệ hành lý trong khoang khách
2. Đầu 2 DIN android đa chức năng. 3. Cơ cấu hãm mở cửa sau 4. Cửa lên xuống hành khách đóng mở bằng motor điện có điều khiển. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.