KHẢ NĂNG OFF ROAD VƯỢT TRỘI
Với thiết kế khung gầm đặc trưng, Sadko Next có khả năng chinh phục mọi địa hình.
Với thiết kế khung gầm đặc trưng, Sadko Next có khả năng chinh phục mọi địa hình.
Sadko Next với kiểu dáng mạnh mẽ, hầm hố
Tiêu chuẩn Châu Âu, cao cấp, tiện nghi.
VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI VÀ AN TOÀN
Khung xe 80% là thép cao cấp. Toàn bộ khung body làm từ thép hợp kim cao cấp, được thiết kế theo cấu trúc vòng quay kín tăng độ vững chắc, ổn định và an toàn. Khung chassis được thiết kế với kết cấu ghép chồng đem lại hiệu quả hấp thụ lực va chạm tốt nhất, tăng độ an toàn.
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.414 х 2.068 х 2.848 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.750 / 1.560 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.745 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 2.735 |
Khối lượng toàn bộ | Kg | 4.150 |
Số chỗ | Chỗ | 17 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | Cummins ISF 2.8s4R148 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | Cc | 2.776 |
Công suất cực đại | Ps/vòng/phút | 150/3400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m/vòng/phút | 330/1800-2600 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1=3,786; ih2=2,188; ih3=1,304; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=3,280 | |
Tỷ số truyền cầu | 4,3 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Thủy lực trợ lực chân không, trước đĩa/ sau tang trống, có trang bị ABS và EBD | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Độc lập, lò xo xoắn, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 185/75R16C/ Dual 185/75R16C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 26 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6,5 |
Tốc độ tối đa | km/h | 130 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80 |
TRANG TIÊU CHUẨN | ||
Hệ thống giải trí | Đầu 2 DIN tích hợp điều khiển trên vô lăng, có cổng USB | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Trang bị tiêu chuẩn | |
Gương chiếu hậu | Có chỉnh điện và sấy | |
Khóa cửa trung tâm | Trang bị tiêu chuẩn | |
Ghế hành khách | Bố trí kiểu 2-1, ghế bọc vải, không điều chỉnh tựa lưng | |
Điều hòa | Trang bị điều hòa 02 giàn độc lập |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.