NĂNG ĐỘNG TRONG THÀNH PHỐ
GAZelle Next A31R22 với kích thước nhỏ gọn giúp việc vận chuyển hàng hóa trong thành phố, nội đô đông đúc một cách hoàn hảo nhất.
GAZelle Next A31R22 với kích thước nhỏ gọn giúp việc vận chuyển hàng hóa trong thành phố, nội đô đông đúc một cách hoàn hảo nhất.
GAZelle Next A31R22 – Kiểu dáng hiện đại, năng động phù hợp với xu thế hiện nay.
CỬA LÊN XUÔNG
Cửa trượt, rộng rãi thuận tiện cho hành khách lên xuống
CỤM ĐÈN SAU
Tích hợp đầy đủ trên cụm đèn với biên dạng thiết kế hiện đại.
CỬA SAU
Có thể mở linh hoạt ở các góc 900 và 2700 thuận tiện cho việc bốc – dở hàng hóa
KÍNH CHIẾU HẬU
Kính chỉnh điện có sấy kính
LỐP XE
Sử dụng lốp đôi phía sau, vận hành an toàn. Lốp 185/75R16C, nhập khẩu từ Nga.
CỤM ĐÈN PHA
Cụm đèn pha Halogen, sang trạng và tinh tế
GA LĂNG
Mặt ga lăng với đường nét nổi bật, thiết kế giúp tản nhiệt tốt cho động cơ
Trang bị khá đầy đủ, tiện nghi đối với khoang lái.
Khoang chở hàng được thiết kế với thể tích lớn, vật liệu chắc chắn – bền bỉ.
ĐỒNG HỒ TAPLO
Hiện đại, hiển thị thông tin đầy đủ, rõ ràng
KHOANG CHỞ HÀNG
Rộng rãi, kết cấu vững chắc
KHOANG LÁI
Rộng rãi, bố trí khoa học
VÔ LĂNG
Vô lăng 4 chấu, thể thao, năng động
VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI VÀ AN TOÀN
Khung xe 80% là thép cao cấp. Toàn bộ khung body làm từ thép hợp kim cao cấp, được thiết kế theo cấu trúc vòng quay kín tăng độ vững chắc, ổn định và an toàn. Khung chassis được thiết kế với kết cấu ghép chồng đem lại hiệu quả hấp thụ lực va chạm tốt nhất, tăng độ an toàn.
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC
Hệ thống treo trước độc lập, liên kết đa điểm giúp xe vận hành êm dịu và ổn định.
HỆ THỐNG TREO SAU
Hệ thống treo sau phụ thuộc, nhíp deo Parabol giúp xe vận hành ổn định – êm ái.
KHUNG GẦM
Thiết kế khung gầm rời giúp xe vận hành thích hợp trong mọi điều kiện địa hình.
ĐỘNG CƠ
Động cơ Cummins ISF 2.8s5F148, tiêu chuẩn Euro V, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.607 х 2.068 х 2.753 |
Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) | mm | 3.031 x 1.860 x 1.927 (~ 11,5m3) |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.750 / 1.560 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.145 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 145 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 2.360 |
Tải trọng hàng hóa | kg | 945 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 3.500 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | Cummins ISF2.8s4R148 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.776 |
Công suất cực đại | Ps/vòng/phút | 150 / 3400 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/vòng/phút | 330 / 1800-2600 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1=3,786; ih2=2,188; ih3=1,304; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=3,280 | |
Tỷ số truyền cầu | 4,3 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Thủy lực, trước đĩa/ sau tang trống, có trang bị ABS và EBD | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Độc lập, lò xo xoắn, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 185/75R16C/ Dual 185/75R16C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 26 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,7 |
Tốc độ tối đa | km/h | 130 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80 |
TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN | ||
Hệ thống giải trí | Đầu 2 DIN tích hợp điều khiển trên vô lăng, có cổng USB | |
Cửa sau | 02 cánh, mở ra góc 2700 | |
Khóa cửa trung tâm | Trang bị tiêu chuẩn |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.607 х 2.068 х 2.753 |
Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) | mm | 3.031 x 1.860 x 1.927 (~ 11,5m3) |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.750 / 1.560 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.145 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 145 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 2.360 |
Tải trọng hàng hóa | kg | 945 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 3.500 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | Cummins ISF2.8s4R148 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.776 |
Công suất cực đại | Ps/vòng/phút | 150 / 3400 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/vòng/phút | 330 / 1800-2600 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1=3,786; ih2=2,188; ih3=1,304; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=3,280 | |
Tỷ số truyền cầu | 4,3 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Thủy lực, trước đĩa/ sau tang trống, có trang bị ABS và EBD | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Độc lập, lò xo xoắn, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 185/75R16C/ Dual 185/75R16C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 26 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,7 |
Tốc độ tối đa | km/h | 130 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80 |
TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN | ||
Hệ thống giải trí | Đầu 2 DIN tích hợp điều khiển trên vô lăng, có cổng USB | |
Cửa sau | 02 cánh, mở ra góc 2700 | |
Khóa cửa trung tâm | Trang bị tiêu chuẩn |
LÁI THỬ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.