CHẤT LƯỢNG BỀN BỈ
GAZelle Next Truck – Sản phẩm xe tải cao cấp, kiểu dáng hiện đại, mạnh mẽ, chất lượng vượt trội.
GAZelle Next Truck – Sản phẩm xe tải cao cấp, kiểu dáng hiện đại, mạnh mẽ, chất lượng vượt trội.
GAZelle Next Truck.
kiểu dáng hiện đại, cứng cáp. Cabin được thiết kế tăng tính an toàn.
LỐP XE
Sử dụng lốp đôi phía sau, vận hành an toàn. Lốp 185/75R16C, nhập khẩu từ Nga.
KÍNH CHIẾU HẬU
Kính chỉnh điện, có sấy kính.
CABIN
Cabin kích thước lớn, thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu.
ĐÈN LÁI
Sử dụng hệ thống đèn Halogen.
Trang thiết bi tiện nghi, vật liệu cao cấp
VÔ LĂNG
Vô lăng 4 chấu thể thao.
SEAT BELL
Bố trí dây đài an toàn.
KHOANG LÁI
Khoang lái rộng rãi, ghế ngồi êm ái.
TAPLO
Thiết kế hiện đại, tiện nghi.
VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI VÀ AN TOÀN
Khung xe 80% là thép cao cấp. Toàn bộ khung body làm từ thép hợp kim cao cấp, được thiết kế theo cấu trúc vòng quay kín tăng độ vững chắc, ổn định và an toàn. Khung chassis được thiết kế với kết cấu ghép chồng đem lại hiệu quả hấp thụ lực va chạm tốt nhất, tăng độ an toàn.
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC
Hệ thống treo trước độc lập, liên kết đa điểm giúp xe vận hành êm dịu và ổn định.
HỆ THỐNG TREO SAU
Hệ thống treo sau phụ thuộc, nhíp deo Parabol giúp xe vận hành ổn định – êm ái.
KHUNG GẦM
Thiết kế khung gầm rời giúp xe vận hành thích hợp trong mọi điều kiện địa hình.
ĐỘNG CƠ
Động cơ Cummins ISF 2.8s5F148, tiêu chuẩn Euro V, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.333 х 2.068 х 2.140 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.750 / 1.560 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.745 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 2.020 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4.600 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | Cummins ISF2.8s4R148 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.776 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 94 x 100 |
Công suất cực đại | Ps/ vòng/phút | 150/ 3400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m/ vòng/phút | 330 / 1800-2600 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến,1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1=4,050; ih2=2,340; ih3=1,395; ih4=1,000; ih5=0,849; iR=3,510 | |
Tỷ số truyền cuối | 4,3 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Thủy lực trợ lực chân không, cơ cấu phanh đĩa, có trang bị ABS và EBD | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Độc lập, lò xo xoắn, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 185/75R16C/ Dual 185/75R16C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 26 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6,5 |
Tốc độ tối đa | km/h | 130 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80 |
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN | ||
Hệ thống giải trí | DVD 2 DIN tích hợp điều khiển trên vô lăng, có cổng USB | |
Gương chiếu hậu | Có chỉnh điện | |
Điều hòa | Trang bị tiêu chuẩn |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
LÁI THỬ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.